optotune - EL-10-30系列

EL-10-30系列
EL-10-30系列
  • 快速反應時間:1.5ms~15ms
  • 可搭配不同鏡頭使用
  • 提供Driver方便透過電腦隨時參數調整
  • 可加鏡頭前面,也可加鏡頭後面
  • 可依客戶需求訂制
  • 反應時間(ms)意指10-90%階躍/控制階躍穩定時間/矩形階躍穩定時間
型號調焦範圍(dpt)可重複性(dpt)反應時間(ms)驅動電流(mA)通光孔徑(mm)型錄
EL-10-30-TC-VIS-12D +8 至 +20+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-TC-NIR-12D +8 至 +20+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-C-VIS-LD +5 至 +10+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-C-NIR-LD +5 至 +10+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-C-VIS-LD-MV -1.5 至 +3.5+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-C-NIR-LD-MV -1.5 至 +3.5+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-Ci-VIS-LD +5 至 +10+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-Ci-NIR-LD +5 至 +10+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-Ci-VIS-LD-MV -1.5 至 +3.5+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
EL-10-30-Ci-NIR-LD-MV -1.5 至 +3.5+/- 0.12.5/6/150 至 +25010
回上頁

肯定資訊科技有限公司
地址:24158新北巿三重區光復路一段83巷12號8樓
電話:02-2999-1100 / 傳真:02-8511-2141